上海浦东发展银行存款利率表
人民币存款利率表
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
---|---|---|---|
个人储蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.10 |
个人储蓄 | 整存整取 | 三个月 | 0.85 |
个人储蓄 | 整存整取 | 半年 | 1.10 |
个人储蓄 | 整存整取 | 一年 | 1.30 |
个人储蓄 | 整存整取 | 两年 | 1.35 |
个人储蓄 | 整存整取 | 三年 | 1.55 |
个人储蓄 | 整存整取 | 五年 | 1.60 |
个人储蓄 | 零存整取 | 一年 | 0.90 |
个人储蓄 | 零存整取 | 三年 | 1.00 |
个人储蓄 | 零存整取 | 五年 | 1.10 |
个人储蓄 | 整存零取 | 一年 | 0.90 |
个人储蓄 | 整存零取 | 三年 | 1.00 |
个人储蓄 | 整存零取 | 五年 | 1.10 |
个人储蓄 | 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
个人储蓄 | 通知存款 | 一天 | 0.10 |
个人储蓄 | 通知存款 | 七天 | 0.45 |
单位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.10 |
单位存款 | 通知存款 | 一天 | 0.10 |
单位存款 | 通知存款 | 七天 | 0.45 |
单位存款 | 协定存款 | 0.20 | |
单位存款 | 定期存款 | 三个月 | 0.85 |
单位存款 | 定期存款 | 半年 | 1.10 |
单位存款 | 定期存款 | 一年 | 1.30 |
单位存款 | 定期存款 | 两年 | 1.35 |
单位存款 | 定期存款 | 三年 | 1.55 |
单位存款 | 定期存款 | 五年 | 1.60 |
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.10 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 三个月 | 0.65 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 半年 | 0.85 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 一年 | 0.95 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 两年 | 1.15 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 三年 | 1.50 |
单位保证金存款 | 定期存款 | 五年 | 1.55 |
注:本利率表从2024-10-21起执行
小额外币存款利率表
单位:年利率%
外币名称 | 活期存款 | 七天通知存款 | 定期存款 | |||||
一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | ||||
美元 | USD | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
英镑 | GBP | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
欧元 | EUR | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | JPY | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | HKD | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.70 |
加拿大元 | CAD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
瑞士法郎 | CHF | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | AUD | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
新加坡元 | SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他币种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本利率表从2024-09-24起执行